Település | Név | Telefon | Weblap | Cím |
---|---|---|---|---|
Hévíz | Szente Zoltán | +36 83 318-773 | - | Széchenyi u. 41. |
Keszthely | Fórum Üzletház (szerviz és kölcsönző) | +36 83 318-773 | - | Rákóczi u. 3. |
Keszthely | Greenzone Keszthely | +36 83 315-463 | http://www.kerekvar.hu | Rákóczi u. 15. |
Keszthely | Takács József Kerékpárszaküzlet | +36 83 317-716 | - | Deák F. u. 7. |
Lenti | Mol-Ker Vil. (Schwinn-Csepel partner) | +36 92 352-485 | - | Kossuth u. 9. |
Lenti | Tüske Kerékpár Szaküzlet | +36 92 353-428 | - | Honvéd út 3/a |
Lenti | Tz. Szerviz (Schwinn-Csepel partner) | +36 30 553-2121 | - | Petőfi u. 7. |
Letenye | Mura Áruház (Schwinn-Csepel partner) | +36 93 343-089 | - | Kossuth u. 1. |
Nagykanizsa | Kinizsi Kerékpár | +36 93 320-628 | http://www.bicajok.hu | Kinizsi u. 15. |
Nagykanizsa | Kondics Kerékpár Szerviz | +36 30 248-9760 | - | Platán sor 12/5. |
Nagykanizsa | Motor-Kerékpár Kkt. | +36 93 320-703 | - | Arany János út 1 |
Nagykanizsa | Schwinn-Csepel Kerékpárszaküzlet - Nagykanizsa | +36 93 320-628 | http://www.bicajok.hu | Huszti tér 1. |
Nagykanizsa | Zöld Küllő Kerékpárbolt | +36 30 298-4718 | http://www.zold-kullo.hu | Alkotmány út 28. |
Zalaegerszeg | Bringavár | +36 30 665-8282 | - | Berzseny D. u. 26/d |
Zalaegerszeg | Diablo Sport | +36 92 317-717 | http://www.diablosport.vilaga.hu | Rákóczi u. 1-3. |
Zalaegerszeg | Greenzone Zalaegerszeg | +36 92 312-433 | http://www.kerekvar.hu | Jákum Ferenc u. 1. |
Zalaegerszeg | Storm Kerékpárüzlet | +36 92 324-319 | - | Petőfi u. 20. |
Zalaszentgrót | Salanell Bt. (Schwinn-Csepel partner) | +36 83 360-956 | - | Május út 15. |
Kerékpárboltok Zala megyében
Vízjáró Magazin cikkek
-
Magyarország vízitúra-paradicsom lehetne...
Magyarországnak fantasztikus adottságai vannak ahhoz, hogy vízitúra-paradicsommá váljon - mondta a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára szerdán Sárospatakon a[…] -
Fura szabályok, bizarr intézkedés
A felfújható kajakok, kenuk és SUP-ok nálunk mintha joghézag alá esnének. -
Rekordszámú résztvevővel, 7,5 tonna hulladéktól mentesítették a Tiszát
Amíg Kárpátalján a hulladékgazdálkodás nem indul jelentős fejlődésnek, addig a hulladék utánpótlása minden évben biztosított lesz